11th Class Top 100 Position Holders 2026 — BISE Rawalpindi Merit Roster
The HSSC Part-I (11th Class) 2026 result is now declared. Unlike the HSSC-II certificate stage, the board does not issue a separate position-holder notification for first year, so this page ranks the 100 highest scoring candidates of the division by total marks.
The 2026 merit roster is live
The roster lists roll number, name, total marks and institution for the 100 highest scorers of the division, with 30,280 candidates qualifying board-wide. Where two candidates share a total, ordering follows ascending roll number.
Reading the Merits Table
Ranks follow total marks, and large tie bands exist at every mark level; sequential ranks inside a tie band are assigned by ascending roll number. Two paper sets are in use this year, so percentages are calculated against each candidate's own set.
550-mark paper set
Science, ICS and commerce candidates sit a 550-mark first-year set, so their percentage is calculated out of 550.
600-mark paper set
Humanities / Arts candidates sit a 600-mark set, so any total above 550 can only come from this cohort and is calculated out of 600.
Why rank and percentage diverge
Because the two sets carry different maximums, the first-placed candidate on total marks can show a lower percentage than a candidate ranked below them.
Complete Top 100 Merit Roster — HSSC-I 2026
All 100 candidates cleared the 529-mark threshold. The roster is dominated by female campuses: 81 of the top 100 candidates come from girls' institutions, 8 from boys' institutions and 11 from co-educational or external registrations.
| Rank | Roll No | Candidate Name | Total Marks | Percentage | Institution | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 354309 | NAMEERA KHAN | 573 / 600 | 95.50% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 2 | 313178 | IMAN TANVEER | 569 / 600 | 94.83% | PUNJAB COLLEGE FOR GIRLS, QUAID CAMPUS, BEHIND QUAID-E-AZAM PORTRAIT,ISLAMABAD EXPRESSWAY, RWP | Rawalpindi |
| 3 | 342264 | SABAHAT NOSHEEN | 568 / 600 | 94.67% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 4 | 326869 | USWA WAQAR | 556 / 600 | 92.67% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 5 | 354287 | JESSICA SHAHID | 553 / 600 | 92.17% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 6 | 342474 | ZUBAIDA FAZAL | 549 / 550 | 99.82% | PUNJAB COLLEGE FOR GIRLS, QUAID CAMPUS, BEHIND QUAID-E-AZAM PORTRAIT,ISLAMABAD EXPRESSWAY, RWP | Rawalpindi |
| 7 | 342366 | AYESHA SHAHZAD | 546 / 550 | 99.27% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 8 | 350242 | MUHAMMAD DANIYAL UMER | 545 / 550 | 99.09% | PUNJAB COLLEGE OF SCIENCE TALAGANG DISTT TALAGANG | Talagang |
| 9 | 321338 | HADIA FAROOQ | 544 / 550 | 98.91% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 10 | 341153 | SHAWANA RASHID | 544 / 550 | 98.91% | Private / External Candidates (Rawalpindi Division) | Division-wide |
| 11 | 322820 | HAMMAD SULTAN HAFEEZ | 543 / 550 | 98.73% | FAUJI FOUNDATION HIGHER SECONDARY SCHOOL FOR BOYS TALAGANG ROAD,CHAKWAL | Chakwal |
| 12 | 332078 | KHADIJA WAQAS | 543 / 550 | 98.73% | FAUJI FOUNDATION HIGHER SECONDARY SCHOOL FOR GIRLS CHAKWAL | Chakwal |
| 13 | 353226 | MARYUM SHEHZADI | 543 / 550 | 98.73% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 14 | 355959 | MUHAMMAD TALHA | 543 / 550 | 98.73% | JINNAH INSTITUTE OF INFORMATICS 470-D, S/TOWN, RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 15 | 312247 | AAFIA SAJID | 541 / 550 | 98.36% | STEPS COLLEGE FOR GIRLS F-783 SATELLITE TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 16 | 332219 | KASHMALA MAZHAR | 541 / 550 | 98.36% | ROYAL COLLEGE OF SCIENCES FOR GIRLS, PINDI ROAD, CHAKWAL | Chakwal |
| 17 | 356258 | MUHAMMAD AHSAN SAJJAD | 541 / 550 | 98.36% | PUNJAB COLLEGE D-9, CAMPUS SATELLITE TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 18 | 331667 | ANEEQA MUMTAZ | 540 / 550 | 98.18% | CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCIENCE COLLEGE FOR GIRLS TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 19 | 349457 | TEHREEM FATIMA | 540 / 550 | 98.18% | ROYAL COLLEGE OF SCIENCES FOR GIRLS, PINDI ROAD, CHAKWAL | Chakwal |
| 20 | 351706 | AYESHA SIDDIQUA | 540 / 550 | 98.18% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN (3-KM) MAIN G T ROAD GUJAR KHAN (RAWALPINDI) | Rawalpindi |
| 21 | 353201 | ESHAL IMRAN | 540 / 550 | 98.18% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 22 | 326893 | AYEZA AHMED | 539 / 550 | 98.00% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 23 | 332156 | ABEERAH EMAN | 539 / 550 | 98.00% | ROYAL COLLEGE OF SCIENCES FOR GIRLS, PINDI ROAD, CHAKWAL | Chakwal |
| 24 | 319800 | ASIFA BATOOL | 538 / 550 | 97.82% | FATEH JANG COLLEGE OF COMMERCE & SCIENCES FOR GIRLS,RAILWAY STATION ROAD, FATEH JANG (ATTOCK) | Attock |
| 25 | 322432 | BISMA ALI | 538 / 550 | 97.82% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 26 | 338865 | GASHIA NOOR | 538 / 550 | 97.82% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN (3-KM) MAIN G T ROAD GUJAR KHAN (RAWALPINDI) | Rawalpindi |
| 27 | 341002 | WAJIHA BABUR | 538 / 550 | 97.82% | PUNJAB COLLEGE FOR GIRLS, QUAID CAMPUS, BEHIND QUAID-E-AZAM PORTRAIT,ISLAMABAD EXPRESSWAY, RWP | Rawalpindi |
| 28 | 348260 | MUHAMMAD SHAHWAIZ HUSSAIN | 538 / 550 | 97.82% | CADET COLLEGE FATEHJANG HIGHER SECONDARY SCHOOL TEH FATEHJANG (ATTOCK) | Attock |
| 29 | 329640 | AYESHA NOOR | 537 / 550 | 97.64% | SUPERIOR COLLEGE FOR GIRLS IKHLAS CHOWK PINDI GHEB DISTT ATTOCK | Attock |
| 30 | 349831 | IFRAH HASHMI | 537 / 550 | 97.64% | KALLAR KAHAR SCIENCE COLLEGE FOR GIRLS KALLAR KAHAR (CHAKWAL) | Chakwal |
| 31 | 352680 | AYMAN IFTIKHAR | 537 / 550 | 97.64% | PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE AND SCIENCE (GIRLS) KALLAR SYEDAN RWP | Rawalpindi |
| 32 | 356163 | MUHAMMAD ANEES | 537 / 550 | 97.64% | PUNJAB COLLEGE D-9, CAMPUS SATELLITE TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 33 | 321483 | KASHAF FATIMA | 536 / 550 | 97.45% | KIPS COLLEGE FOR GIRLS BHOUN ROAD CHAKWAL | Chakwal |
| 34 | 322447 | HADIA MARYAM | 536 / 550 | 97.45% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 35 | 349593 | AMBREEN ZAHRA | 536 / 550 | 97.45% | KIPS COLLEGE FOR GIRLS, SIRAL ROAD, DHUDIAL, TEHSIL & DISTT CHAKWAL | Chakwal |
| 36 | 356479 | MUHAMMAD WAJEH-UL-HASSAN | 536 / 550 | 97.45% | PUNJAB COLLEGE D-9, CAMPUS SATELLITE TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 37 | 322442 | AMNA KAMRAN | 535 / 550 | 97.27% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 38 | 333347 | HAFSA TARIQ | 535 / 550 | 97.27% | KALLAR KAHAR SCIENCE COLLEGE FOR GIRLS KALLAR KAHAR (CHAKWAL) | Chakwal |
| 39 | 334189 | MUHAMMAD SAAD MINHAS | 535 / 550 | 97.27% | KIPS COLLEGE FOR BOYS BHOUN ROAD CHAKWAL | Chakwal |
| 40 | 334209 | AHSAN AMEER | 535 / 550 | 97.27% | HORIZON COLLEGE (BOYS) BHOUN ROAD, CHAKWAL | Chakwal |
| 41 | 340049 | SUKAINA SHAHZAD | 535 / 550 | 97.27% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 42 | 349952 | IFRAH SAMAN | 535 / 550 | 97.27% | ROYAL COLLEGE OF SCIENCES FOR GIRLS, PINDI ROAD, CHAKWAL | Chakwal |
| 43 | 350298 | MUHAMMAD KHUBAIB | 535 / 550 | 97.27% | CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCIENCE COLLEGE FOR BOYS TEH & TALAGANG | Talagang |
| 44 | 300255 | IRFA GHAFFARI | 534 / 550 | 97.09% | PUNJAB GIRLS COLLEGE OF SCIENCE & COMMERCE RAWALPINDI ROAD PINDI GHEB DISTT ATTOCK | Attock |
| 45 | 325863 | EMAN QAYYUM | 534 / 550 | 97.09% | JINNAH INSTITUTE OF INFORMATICS FOR GIRLS 470-D SATELLITE TOWN,RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 46 | 341682 | FATIMA HABIB | 534 / 550 | 97.09% | PUNJAB COLLEGE FOR GIRLS, QUAID CAMPUS, BEHIND QUAID-E-AZAM PORTRAIT,ISLAMABAD EXPRESSWAY, RWP | Rawalpindi |
| 47 | 349027 | MEHR FAROOQ | 534 / 550 | 97.09% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 48 | 349248 | ABEERA AFZAL | 534 / 550 | 97.09% | KIPS COLLEGE FOR GIRLS BHOUN ROAD CHAKWAL | Chakwal |
| 49 | 350269 | MUHAMMAD IBAD ALI | 534 / 550 | 97.09% | CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCIENCE COLLEGE FOR BOYS TEH & TALAGANG | Talagang |
| 50 | 302716 | HAMNA YASEEN | 533 / 550 | 96.91% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 51 | 312683 | ALINA ISHTIAQ | 533 / 550 | 96.91% | SUPERIOR COLLEGE FOR WOMEN, D-2 6TH ROAD SADDIQUE CHOWK RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 52 | 315946 | MUHAMMAD TAHA IRSAL | 533 / 550 | 96.91% | LAWRENCE COLLEGE GHORA GALI (MURREE) | Murree |
| 53 | 319695 | TAYYABA BATOOL | 533 / 550 | 96.91% | SUPERIOR COLLEGE FOR GIRLS FATEH JANG DISTT ATTOCK | Attock |
| 54 | 330094 | WASEELA BIBI | 533 / 550 | 96.91% | GOVT ASSOCIATE COLLEGE FOR WOMEN HASSANABDAL (ATTOCK) | Attock |
| 55 | 341306 | UMAIMA GHAZANFAR | 533 / 550 | 96.91% | SUPERIOR COLLEGE FOR WOMEN, D-2 6TH ROAD SADDIQUE CHOWK RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 56 | 349304 | AYESHA SIDDIQA ARSHAD | 533 / 550 | 96.91% | ROYAL COLLEGE OF SCIENCES FOR GIRLS, PINDI ROAD, CHAKWAL | Chakwal |
| 57 | 349835 | AREEJ MALIK | 533 / 550 | 96.91% | KALLAR KAHAR SCIENCE COLLEGE FOR GIRLS KALLAR KAHAR (CHAKWAL) | Chakwal |
| 58 | 349907 | FATIMA JAVAID | 533 / 550 | 96.91% | KIPS COLLEGE FOR GIRLS BHOUN ROAD CHAKWAL | Chakwal |
| 59 | 300242 | HIJAB-UL-HUDA | 532 / 550 | 96.73% | SUPERIOR COLLEGE FOR GIRLS IKHLAS CHOWK PINDI GHEB DISTT ATTOCK | Attock |
| 60 | 302768 | ROHA MARIYAM | 532 / 550 | 96.73% | CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCIENCE COLLEGE FOR GIRLS TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 61 | 310276 | ADINA NOOR | 532 / 550 | 96.73% | BEST EDUCATION SYSTEM COLLEGE FOR GIRLS, OPPOSITE SPORTS STADIUM, G. T. ROAD GUJAR KHAN DISTT RWP | Rawalpindi |
| 62 | 312314 | ABIHA | 532 / 550 | 96.73% | SUPERIOR COLLEGE FOR WOMEN, D-2 6TH ROAD SADDIQUE CHOWK RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 63 | 331452 | UROOJ FATIMA | 532 / 550 | 96.73% | HORIZON COLLEGE (GIRLS) BHOUN ROAD, CHAKWAL | Chakwal |
| 64 | 332730 | MASOOMA ZAHRA | 532 / 550 | 96.73% | USWA HIGHER SECONDARY SCHOOL FOR (GIRLS) CHAK BELI KHAN ROAD, VILL & PO: DHUDIAL TEHSIL & DISTRICT CHAKWAL | Chakwal |
| 65 | 336400 | EMAAN GUL KAYANI | 532 / 550 | 96.73% | PUNJAB COLLEGE FOR GIRLS G.T ROAD JHELUM | Jhelum |
| 66 | 341956 | AIMEN ZUBAIR | 532 / 550 | 96.73% | STEPS COLLEGE FOR GIRLS F-783 SATELLITE TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 67 | 342653 | SABEERA RAFIQUE | 532 / 550 | 96.73% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN (3-KM) MAIN G T ROAD GUJAR KHAN (RAWALPINDI) | Rawalpindi |
| 68 | 351238 | MAHREEN TARIQ | 532 / 550 | 96.73% | PUNJAB COLLEGE FOR GIRLS LILLA ROAD P.D KHAN (JHELUM) | Jhelum |
| 69 | 352334 | ABEEHAH ALI | 532 / 550 | 96.73% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN (3-KM) MAIN G T ROAD GUJAR KHAN (RAWALPINDI) | Rawalpindi |
| 70 | 353386 | MAHNOOR IMRAN | 532 / 550 | 96.73% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 71 | 356052 | MUHAMMAD HASSAAN RAZA | 532 / 550 | 96.73% | JINNAH INSTITUTE OF INFORMATICS 470-D, S/TOWN, RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 72 | 303199 | EISHAL EMAN | 531 / 550 | 96.55% | KIPS COLLEGE FOR GIRLS BHOUN ROAD CHAKWAL | Chakwal |
| 73 | 311079 | LAIBA NOOR | 531 / 550 | 96.55% | THE WINGS COLLEGE FOR GIRLS, NEAR THE WISDOM SCHOOL SYSTEM DAULTALA, TEH GUJAR KHAN DISTT RWP | Rawalpindi |
| 74 | 331560 | TEHREEM KHALID | 531 / 550 | 96.55% | FAUJI FOUNDATION GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, TALAGANG (TALAGANG) | Talagang |
| 75 | 332810 | AYESHA SIDDIQUE | 531 / 550 | 96.55% | GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL (GIRLS) LATIFAL, (CHAKWAL) | Chakwal |
| 76 | 339592 | SABEERA FATIMA | 531 / 550 | 96.55% | AL-AMIR FOUNDATION DEGREE COLLEGE FOR WOMEN, DOULTALA TEH G.KHAN (RWP) | Rawalpindi |
| 77 | 341851 | MINAHIL ISHTIAQ | 531 / 550 | 96.55% | STEPS COLLEGE FOR GIRLS F-783 SATELLITE TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 78 | 342009 | MAREENA ABBAS | 531 / 550 | 96.55% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 79 | 347223 | HALEEMA SADIA | 531 / 550 | 96.55% | HOUSE OF PROGRESSIVE EDUCATION GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL (HOPE) KHOUR ROAD FATEH JANG DISTT ATTOCK | Attock |
| 80 | 349829 | WAJEEHA BATOOL | 531 / 550 | 96.55% | KALLAR KAHAR SCIENCE COLLEGE FOR GIRLS KALLAR KAHAR (CHAKWAL) | Chakwal |
| 81 | 350114 | MANAHIL FATIMA | 531 / 550 | 96.55% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 82 | 353565 | MALIHA NADEEM | 531 / 550 | 96.55% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 83 | 356332 | MOHAMMAD ALI SULEHRI | 531 / 550 | 96.55% | PUNJAB COLLEGE D-9, CAMPUS SATELLITE TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 84 | 302763 | ZOYA ABID | 530 / 550 | 96.36% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 85 | 303047 | HANIA ZUBAIR | 530 / 550 | 96.36% | CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCIENCE COLLEGE FOR GIRLS TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 86 | 303051 | MARWA QANDEEL | 530 / 550 | 96.36% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 87 | 303101 | ZAINAB EJAZ | 530 / 550 | 96.36% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 88 | 304202 | ZOYA ASHRAF | 530 / 550 | 96.36% | ROYAL COLLEGE OF SCIENCES FOR GIRLS BALKASAR DISTT CHAKWAL | Chakwal |
| 89 | 310322 | RABIA BASRI | 530 / 550 | 96.36% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN (3-KM) MAIN G T ROAD GUJAR KHAN (RAWALPINDI) | Rawalpindi |
| 90 | 327082 | SYED MUHAMMAD HANZLA | 530 / 550 | 96.36% | BEST EDUCATION SYSTEM COLLEGE FOR BOYS, OPPOSITE SPORTS SSTADIUM, G. T. ROAD GUJAR KHAN DISTT RWP | Rawalpindi |
| 91 | 349948 | KHUSHBOO ZAIDI | 530 / 550 | 96.36% | ROYAL COLLEGE OF SCIENCES FOR GIRLS, PINDI ROAD, CHAKWAL | Chakwal |
| 92 | 302748 | HAMNA AIMAN | 529 / 550 | 96.18% | CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCIENCE COLLEGE FOR GIRLS TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 93 | 304229 | SUNDAS FATIMA | 529 / 550 | 96.18% | ROYAL COLLEGE OF SCIENCES FOR GIRLS BALKASAR DISTT CHAKWAL | Chakwal |
| 94 | 304447 | HAFSA SULEMAN | 529 / 550 | 96.18% | Private / External Candidates (Rawalpindi Division) | Division-wide |
| 95 | 305504 | AFAN ALI SHAHID | 529 / 550 | 96.18% | CHAKWAL SUPERIOR EDUCATION AND SKILLS COLLEGE BOYS MAIN PINDI ROAD CHAKWAL | Chakwal |
| 96 | 306426 | NAYHA ZAINAB | 529 / 550 | 96.18% | PUNJAB COLLEGE FOR GIRLS LILLA ROAD P.D KHAN (JHELUM) | Jhelum |
| 97 | 313790 | ILSA ALI | 529 / 550 | 96.18% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI | Rawalpindi |
| 98 | 322450 | MARIAM ZAINAB | 529 / 550 | 96.18% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN TALAGANG DISTT CHAKWAL | Talagang |
| 99 | 332603 | AREEBA TABASSUM | 529 / 550 | 96.18% | KALLAR KAHAR SCIENCE COLLEGE FOR GIRLS MULHAL MUGHLAN CHAKWAL | Chakwal |
| 100 | 345358 | MUHAMMAD HAMMAD-UR-RASHEED | 529 / 550 | 96.18% | PUNJAB COLLEGE (3-KM) MAIN G.T ROAD GUJAR KHAN (RAWALPINDI) | Rawalpindi |
Names are shown in upper case, as recorded on the result.
Institutional Clusters Inside the Top 100
Merit in 2026 is highly concentrated. The 100 highest scoring candidates come from just 44 institutions, and the leading campus — Punjab College For Women F-828 S/Town Rawalpindi — alone accounts for 13 places. The table ranks the leading twenty institutions by their number of top-100 placements.
| # | Institution | Top-100 Candidates | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI Code 200705 • Rawalpindi • Girls |
13 | 13% |
| 2 | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN TALAGANG DISTT CHAKWAL Code 200345 • Talagang • Girls |
11 | 11% |
| 3 | ROYAL COLLEGE OF SCIENCES FOR GIRLS, PINDI ROAD, CHAKWAL Code 203308 • Chakwal • Girls |
6 | 6% |
| 4 | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN (3-KM) MAIN G T ROAD GUJAR KHAN (RAWALPINDI) Code 200964 • Rawalpindi • Girls |
5 | 5% |
| 5 | PUNJAB COLLEGE FOR GIRLS, QUAID CAMPUS, BEHIND QUAID-E-AZAM PORTRAIT,ISLAMABAD EXPRESSWAY, RWP Code 207723 • Rawalpindi • Girls |
4 | 4% |
| 6 | PUNJAB COLLEGE D-9, CAMPUS SATELLITE TOWN RAWALPINDI Code 208811 • Rawalpindi • Co-Education |
4 | 4% |
| 7 | CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCIENCE COLLEGE FOR GIRLS TALAGANG DISTT CHAKWAL Code 203335 • Talagang • Girls |
4 | 4% |
| 8 | KALLAR KAHAR SCIENCE COLLEGE FOR GIRLS KALLAR KAHAR (CHAKWAL) Code 200371 • Chakwal • Girls |
4 | 4% |
| 9 | KIPS COLLEGE FOR GIRLS BHOUN ROAD CHAKWAL Code 203340 • Chakwal • Girls |
4 | 4% |
| 10 | STEPS COLLEGE FOR GIRLS F-783 SATELLITE TOWN RAWALPINDI Code 200976 • Rawalpindi • Girls |
3 | 3% |
| 11 | SUPERIOR COLLEGE FOR WOMEN, D-2 6TH ROAD SADDIQUE CHOWK RAWALPINDI Code 200957 • Rawalpindi • Girls |
3 | 3% |
| 12 | Private / External Candidates (Rawalpindi Division) Code PRIVATE • Division-wide • Mixed |
2 | 2% |
| 13 | JINNAH INSTITUTE OF INFORMATICS 470-D, S/TOWN, RAWALPINDI Code 200813 • Rawalpindi • Co-Education |
2 | 2% |
| 14 | SUPERIOR COLLEGE FOR GIRLS IKHLAS CHOWK PINDI GHEB DISTT ATTOCK Code 200169 • Attock • Girls |
2 | 2% |
| 15 | CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCIENCE COLLEGE FOR BOYS TEH & TALAGANG Code 200494 • Talagang • Boys |
2 | 2% |
| 16 | PUNJAB COLLEGE FOR GIRLS LILLA ROAD P.D KHAN (JHELUM) Code 200550 • Jhelum • Girls |
2 | 2% |
| 17 | ROYAL COLLEGE OF SCIENCES FOR GIRLS BALKASAR DISTT CHAKWAL Code 203352 • Chakwal • Girls |
2 | 2% |
| 18 | PUNJAB COLLEGE OF SCIENCE TALAGANG DISTT TALAGANG Code 200425 • Talagang • Co-Education |
1 | 1% |
| 19 | FAUJI FOUNDATION HIGHER SECONDARY SCHOOL FOR BOYS TALAGANG ROAD,CHAKWAL Code 200430 • Chakwal • Boys |
1 | 1% |
| 20 | FAUJI FOUNDATION HIGHER SECONDARY SCHOOL FOR GIRLS CHAKWAL Code 200363 • Chakwal • Girls |
1 | 1% |
What the Cluster Pattern Shows
- Two private systems own the summit. Punjab College's Satellite Town and Talagang campuses together supplied 24 of the top 100 — roughly a quarter of the entire roster from two campuses.
- The Kallar Kahar cluster punches far above its size. Kallar Kahar Science College (girls) and Royal College of Sciences Chakwal together placed 10 candidates from a district with only 8,153 total examinees.
- Government institutes are almost absent. Only 2 of the 100 highest scoring candidates were registered through government colleges, mirroring the sector-level gap documented on the main analytics page.
- District spread: Rawalpindi supplied the largest block (43 of 100), followed by the other Potohar districts; Murree and Jhelum placed only 1 and 3 candidates respectively.
Paper-Set Cohorts: Separating the 550 and 600 Scales
Because the two paper sets are not directly comparable, the roster is also presented as two cohorts. The 600-mark Arts / Humanities cohort contains 5 candidates inside the top 100; the 550-mark Science, ICS and Commerce cohort contains the remaining 95.
Arts & Humanities Cohort (600-mark paper set)
| # | Roll No | Candidate | Marks | Percentage | Institution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 354309 | NAMEERA KHAN | 573 / 600 | 95.50% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI |
| 2 | 313178 | IMAN TANVEER | 569 / 600 | 94.83% | PUNJAB COLLEGE FOR GIRLS, QUAID CAMPUS, BEHIND QUAID-E-AZAM PORTRAIT,ISLAMABAD EXPRESSWAY, RWP |
| 3 | 342264 | SABAHAT NOSHEEN | 568 / 600 | 94.67% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI |
| 4 | 326869 | USWA WAQAR | 556 / 600 | 92.67% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI |
| 5 | 354287 | JESSICA SHAHID | 553 / 600 | 92.17% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI |
Science, ICS & Commerce Cohort (550-mark paper set) — top 25
| # | Roll No | Candidate | Marks | Percentage | Institution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342474 | ZUBAIDA FAZAL | 549 / 550 | 99.82% | PUNJAB COLLEGE FOR GIRLS, QUAID CAMPUS, BEHIND QUAID-E-AZAM PORTRAIT,ISLAMABAD EXPRESSWAY, RWP |
| 2 | 342366 | AYESHA SHAHZAD | 546 / 550 | 99.27% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI |
| 3 | 350242 | MUHAMMAD DANIYAL UMER | 545 / 550 | 99.09% | PUNJAB COLLEGE OF SCIENCE TALAGANG DISTT TALAGANG |
| 4 | 321338 | HADIA FAROOQ | 544 / 550 | 98.91% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN TALAGANG DISTT CHAKWAL |
| 5 | 341153 | SHAWANA RASHID | 544 / 550 | 98.91% | Private / External Candidates (Rawalpindi Division) |
| 6 | 322820 | HAMMAD SULTAN HAFEEZ | 543 / 550 | 98.73% | FAUJI FOUNDATION HIGHER SECONDARY SCHOOL FOR BOYS TALAGANG ROAD,CHAKWAL |
| 7 | 332078 | KHADIJA WAQAS | 543 / 550 | 98.73% | FAUJI FOUNDATION HIGHER SECONDARY SCHOOL FOR GIRLS CHAKWAL |
| 8 | 353226 | MARYUM SHEHZADI | 543 / 550 | 98.73% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI |
| 9 | 355959 | MUHAMMAD TALHA | 543 / 550 | 98.73% | JINNAH INSTITUTE OF INFORMATICS 470-D, S/TOWN, RAWALPINDI |
| 10 | 312247 | AAFIA SAJID | 541 / 550 | 98.36% | STEPS COLLEGE FOR GIRLS F-783 SATELLITE TOWN RAWALPINDI |
| 11 | 332219 | KASHMALA MAZHAR | 541 / 550 | 98.36% | ROYAL COLLEGE OF SCIENCES FOR GIRLS, PINDI ROAD, CHAKWAL |
| 12 | 356258 | MUHAMMAD AHSAN SAJJAD | 541 / 550 | 98.36% | PUNJAB COLLEGE D-9, CAMPUS SATELLITE TOWN RAWALPINDI |
| 13 | 331667 | ANEEQA MUMTAZ | 540 / 550 | 98.18% | CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCIENCE COLLEGE FOR GIRLS TALAGANG DISTT CHAKWAL |
| 14 | 349457 | TEHREEM FATIMA | 540 / 550 | 98.18% | ROYAL COLLEGE OF SCIENCES FOR GIRLS, PINDI ROAD, CHAKWAL |
| 15 | 351706 | AYESHA SIDDIQUA | 540 / 550 | 98.18% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN (3-KM) MAIN G T ROAD GUJAR KHAN (RAWALPINDI) |
| 16 | 353201 | ESHAL IMRAN | 540 / 550 | 98.18% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI |
| 17 | 326893 | AYEZA AHMED | 539 / 550 | 98.00% | PUNJAB COLLEGE FOR WOMEN F-828 S/TOWN RAWALPINDI |
| 18 | 332156 | ABEERAH EMAN | 539 / 550 | 98.00% | ROYAL COLLEGE OF SCIENCES FOR GIRLS, PINDI ROAD, CHAKWAL |
| 19 | 319800 | ASIFA BATOOL | 538 / 550 | 97.82% | FATEH JANG COLLEGE OF COMMERCE & SCIENCES FOR GIRLS,RAILWAY STATION ROAD, FATEH JANG (ATTOCK) |
